Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 29.01.2025
Публикува на 29.01.2025
0
215 Преглеждания
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.17045 | 0.854372 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 3.2173 | 3.1082 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.30293 | 0.767501 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.07405 | 0.482148 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.59446 | 3.85437 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.78533 | 12.8447 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62081 | 3.81561 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.33607 | 0.428069 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.41484 | 4.14106 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 4.79276 | 208.648 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.15846 | 8632.15 |
| Израелски шекел | ILS | 10 | 5.22628 | 1.91341 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 2.17328 | 46.0134 |
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.34237 | 74.4951 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.21104 | 82.5737 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.3004 | 768.994 |
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.18459 | 10.8878 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.28253 | 2.33507 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.66051 | 6.02225 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.06145 | 0.942107 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.2209 | 31.0472 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.64182 | 2.15433 |
| Румънска лея | RON | 10 | 3.93108 | 2.54383 |
| Руска рубла * | RUB | |||
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.70733 | 5.8571 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.39195 | 0.718417 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.57105 | 17.9499 |
| Турска лира | TRY | 100 | 5.25854 | 19.0167 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.88133 | 0.531539 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.0079 | 9.92162 |
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 5186 | |
| Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. * Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г. | ||||
Източник: БТА, 29.01.2025, Връзка към статия







